![]() |
MOQ: | 300KG |
Preis: | Copper price plus processing fee plus freight |
Standardverpackung: | Carton |
Lieferfrist: | 3-5 work days |
Zahlungsmethode: | cash on payments |
Lieferkapazität: | Lieferung 10-15 Tage nach der nächsten Bestellung |
Unser emailliertes Kupferdraht ist aus hochwertigem Kupfer gefertigt und ist somit ein Leiter des Typs 2. Dadurch wird sichergestellt, dass er stark, langlebig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.Ob Sie es für die elektrische Verkabelung brauchen, Motorwicklung, oder für jeden anderen Zweck, ist unser emailliert isolierter Kupferdraht die richtige Wahl.
Unser isoliertes Kupferdraht hat eine Temperatur von 155°C, was ihn ideal für den Einsatz in hochtemperaturen Umgebungen macht.Es ist so konzipiert, dass es extremer Hitze standhält und seine Leistung über die Zeit beibehält, um sicherzustellen, dass Ihre Ausrüstung oder Maschinen reibungslos und zuverlässig funktionieren.
Unser emailliert isoliertes Kupferdraht ist in drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich: natürlich, rot und grün, so dass Sie die Farbe wählen können, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.Ob Sie es aus ästhetischen Gründen oder zur Organisation benötigen, unsere Farboptionen geben Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen.
Unsere isolierten Kupferdrähte sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich, von 0,04 mm bis 1,00 mm. Dies ermöglicht Ihnen, die richtige Größe für Ihre spezifische Anwendung zu wählen,Sicherstellen, dass Sie die bestmögliche Leistung von unserem Draht erhalten.
Unser emailliertes Kupferdraht hat eine hierarchische Dicke, die es leicht macht, mit ihm zu arbeiten und ihn zu handhaben.ohne sich um komplizierte Installations- oder Einrichtungsverfahren kümmern zu müssen.
Insgesamt ist unser emailliert isoliertes Kupferdraht die perfekte Wahl für alle, die hochwertiges, zuverlässiges Magnetdraht mit emaillierter Isolation benötigen.Unsere Drähte sind so konzipiert, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen und die Leistung bieten, die Sie benötigen.Bestellen Sie heute noch Ihren Kupferdraht!
Produktattribut | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Magnetdraht mit Emaillisolierung |
Material | Kupfer |
Leitermaterial | Kupfer |
Zertifizierungen | CE, RoHS, UL |
Farboption | Natürlich, rot, grün. |
Standards | JIS |
Form | Runde |
Typ des Leiters | Typ 2 |
Hierarchiedicke | Einzigartig |
Temperaturgrad | 155°C |
Durchmesser | 00,04 mm bis 1,00 mm |
Die UEWF-Emaill-beschichtete isolierte Kupferdraht ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Transformatoren, Motoren, Generatoren und anderen elektrischen Geräten.Der Draht eignet sich auch für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Medizinprodukte.
Die UEWF-Emaill-beschichtete isolierte Kupferdraht wird in China hergestellt und ist von UL zertifiziert. Das Produkt entspricht den JIS-Standards und ist in Form von Typ 2 mit einer einzigen Hierarchie Dicke erhältlich.Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 300 kg, und ist für den einfachen Transport und die Lagerung in einem Karton verpackt.
Die UEWF-Emaillbeschichtung ist ein zuverlässiges und langlebiges Produkt, das in rauen Umgebungen eine hervorragende Leistung bietet.Seine isolierenden Eigenschaften machen ihn ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen, und sein Kupfermaterial sorgt für eine ausgezeichnete Leitfähigkeit.
Insgesamt ist die UEWF-Emaill-beschichtete isolierte Kupferdraht eine ausgezeichnete Wahl für jede Anwendung, die eine zuverlässige und langlebige Verkabelung erfordert.Die Polyester-Emaillbeschichtung sorgt für eine hervorragende IsolierungMit einer Lieferzeit von 3-5 Werktagen und Zahlungsbedingungen für Bargeld ist dieses Produkt für Kunden leicht zugänglich.
NEMA --- Einzelne | Einheit: mm | |||||||||||||||||||
AWG | Durchmesser von Verhaltensweisen |
Steuerung des Leiters Benchmarks |
OD-Kontrolle Benchmarks |
Grenzen der Spezifikation | Leiter Widerstand 20°C (Ω/KM) |
Isolationsabbruchspannung (v) |
Min. Verlängerung (%) |
Max, du bist ein guter Mann. Frühlinglichkeit (°) |
Widerstand gegen Schleimung |
|||||||||||
Niedriger Grenzwerte |
Oberen Bereich Grenzwerte |
Niedriger Grenzwerte |
Mittelwert | Oberen Bereich Grenzwerte |
Min. Erhöhung in Durchmesser |
Max. fertig. Gesamtdurchmesser |
Durchschnitt | Mindestwert | ||||||||||||
44 | 0.051 | +0. Das ist alles.002 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.005 | 0.061 | 9527.95 | 500 | 14 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | +0. Das ist alles.002 | 0.055 | 0.057 | 0.063 | - Ich weiß nicht. | 0.066 | 0.005 | 0.069 | 7815.03 | 550 | 15 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | +0. Das ist alles.002 | 0.063 | 0.065 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.005 | 0.076 | 5899.60 | 625 | 16 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | +0. Das ist alles.003 | 0.070 | 0.072 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.008 | 0.084 | 4610.88 | 700 | 17 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.002 | ||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | +0. Das ist alles.002 | 0.078 | 0.080 | 0.087 | 0.090 | 0.093 | 0.008 | 0.094 | 3800.62 | 775 | 17 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | +0. Das ist alles.002 | 0.088 | 0.090 | 0.099 | 0.102 | 0.105 | 0.008 | 0.107 | 2968.15 | 850 | 18 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | +0. Das ist alles.002 | 0.101 | 0.103 | 0.111 | 0.114 | 0.117 | 0.008 | 0.118 | 2239.81 | 950 | 19 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | +0. Das ist alles.003 | 0.113 | 0.115 | 0.125 | 0.128 | 0.131 | 0.010 | 0.132 | 1750.03 | 1075 | 20 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.002 | ||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | +0. Das ist alles.003 | 0.126 | 0.128 | 0.139 | 0.142 | 0.145 | 0.010 | 0.147 | 1427.71 | 1200 | 20 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | +0. Das ist alles.003 | 0.141 | 0.143 | 0.154 | 0.157 | 0.160 | 0.010 | 0.165 | 1120.02 | 1325 | 21 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.002 | ||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | +0. Das ist alles.003 | 0.159 | 0.161 | 0.175 | 0.178 | 0.181 | 0.013 | 0.183 | 890.60 | 1500 | 22 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | +0. Das ist alles.003 | 0.179 | 0.181 | 0.195 | 0.199 | 0.203 | 0.013 | 0.206 | 692.85 | 1675 | 23 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.002 | ||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | +0. Das ist alles.003 | 0.202 | 0.205 | 0.220 | 0.224 | 0.228 | 0.015 | 0.229 | 543.36 | 1850 | 24 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.002 | ||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | +0. Das ist alles.003 | 0.225 | 0.228 | 0.243 | 0.247 | 0.251 | 0.015 | 0.254 | 437.51 | 2075 | 24 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.002 | ||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | +0. Das ist alles.002 | 0.252 | 0.256 | 0.274 | 0.278 | 0.282 | 0.018 | 0.284 | 348.45 | 2300 | 25 | 66 | 295 | 250 | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | +0. Das ist alles.003 | 0.285 | 0.289 | 0.308 | 0.312 | 0.316 | 0.018 | 0.320 | 272.17 | 2375 | 26 | 61 | 310 | 265 | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | +0. Das ist alles.003 | 0.318 | 0.322 | 0.343 | 0.347 | 0.351 | 0.020 | 0.356 | 217.08 | 2425 | 26 | 55 | 335 | 285 | |||||
- Oh, nein, nein.002 | ||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | +0. Das ist alles.002 | 0.358 | 0.363 | 0.383 | 0.387 | 0.391 | 0.020 | 0.396 | 171.28 | 2500 | 27 | 50 | 355 | 300 | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | +0. Das ist alles.002 | 0.401 | 0.406 | 0.429 | 0.433 | 0.437 | 0.023 | 0.439 | 137.89 | 2550 | 27 | 76 | 380 | 325 | |||||
- Oh, nein, nein.005 | ||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | +0. Das ist alles.002 | 0.452 | 0.457 | 0.480 | 0.485 | 0.490 | 0.023 | 0.493 | 108.41 | 2625 | 28 | 72 | 400 | 340 | |||||
- Oh, nein, nein.005 | ||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | +0. Das ist alles.002 | 0.507 | 0.513 | 0.538 | 0.543 | 0.548 | 0.025 | 0.551 | 86.08 | 2700 | 28 | 67 | 430 | 365 | |||||
- Oh, nein, nein.006 | ||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | +0. Das ist alles.003 | 0.570 | 0.576 | 0.601 | 0.606 | 0.611 | 0.025 | 0.617 | 67.8 | 2775 | 29 | 62 | 460 | 390 | |||||
- Oh, nein, nein.005 | ||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | +0. Das ist alles.002 | 0.639 | 0.645 | 0.673 | 0.678 | 0.683 | 0.028 | 0.686 | 54.44 | 2850 | 29 | 58 | 490 | 415 | |||||
- Oh, nein, nein.008 | ||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | +0. Das ist alles.002 | 0.720 | 0.726 | 0.754 | 0.760 | 0.766 | 0.028 | 0.770 | 42.82 | 2925 | 30 | 53 | 525 | 445 | |||||
- Oh, nein, nein.008 | ||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | +0. Das ist alles.005 | 0.808 | 0.816 | 0.846 | 0.852 | 0.858 | 0.030 | 0.864 | 33.88 | 3000 | 30 | 66 | 560 | 475 | |||||
- Oh, nein, nein.008 | ||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | +0. Das ist alles.005 | 0.907 | 0.915 | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.030 | 0.963 | 26.98 | 3075 | 31 | 62 | 600 | 510 | |||||
- Oh, nein, nein.01 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | +0. Das ist alles.005 | 1.019 | 1.027 | 1.060 | 1.066 | 1.072 | 0.033 | 1.077 | 21.39 | 3175 | 32 | 58 | 645 | 550 | |||||
- Oh, nein, nein.011 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | +0. Das ist alles.005 | 1.145 | 1.154 | 1.190 | 1.196 | 1.202 | 0.036 | 1.207 | 16.95 | 3250 | 32 | 54 | 690 | 585 | |||||
- Oh, nein, nein.013 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | +0. Das ist alles.008 | 1.284 | 1.293 | 1.330 | 1.336 | 1.342 | 0.036 | 1.349 | 13.44 | 3325 | 33 | 50 | 735 | 625 | |||||
- Oh, nein, nein.012 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.45 | +0. Das ist alles.008 | 1.444 | 1.453 | 1.492 | 1.498 | 1.505 | 0.038 | 1.509 | 10.66 | 3425 | 33 | 46 | 780 | 665 | |||||
- Oh, nein, nein.015 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | +0. Das ist alles.008 | 1.621 | 1.631 | 1.673 | 1.680 | 1.687 | 0.041 | 1.692 | 8.44 | 3525 | 33 | 42 | 840 | 715 | |||||
- Oh, nein, nein.015 | ||||||||||||||||||||
Der obige Wert für den einzelnen Verschleißwiderstand gilt für MW-5C 35C 30C 81C 80C 24C 28C 76C, der Spannungswiderstand für MW-5C 35C 30C 81C 79C 75C 77C 26C. |
![]() |
MOQ: | 300KG |
Preis: | Copper price plus processing fee plus freight |
Standardverpackung: | Carton |
Lieferfrist: | 3-5 work days |
Zahlungsmethode: | cash on payments |
Lieferkapazität: | Lieferung 10-15 Tage nach der nächsten Bestellung |
Unser emailliertes Kupferdraht ist aus hochwertigem Kupfer gefertigt und ist somit ein Leiter des Typs 2. Dadurch wird sichergestellt, dass er stark, langlebig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.Ob Sie es für die elektrische Verkabelung brauchen, Motorwicklung, oder für jeden anderen Zweck, ist unser emailliert isolierter Kupferdraht die richtige Wahl.
Unser isoliertes Kupferdraht hat eine Temperatur von 155°C, was ihn ideal für den Einsatz in hochtemperaturen Umgebungen macht.Es ist so konzipiert, dass es extremer Hitze standhält und seine Leistung über die Zeit beibehält, um sicherzustellen, dass Ihre Ausrüstung oder Maschinen reibungslos und zuverlässig funktionieren.
Unser emailliert isoliertes Kupferdraht ist in drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich: natürlich, rot und grün, so dass Sie die Farbe wählen können, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.Ob Sie es aus ästhetischen Gründen oder zur Organisation benötigen, unsere Farboptionen geben Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen.
Unsere isolierten Kupferdrähte sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich, von 0,04 mm bis 1,00 mm. Dies ermöglicht Ihnen, die richtige Größe für Ihre spezifische Anwendung zu wählen,Sicherstellen, dass Sie die bestmögliche Leistung von unserem Draht erhalten.
Unser emailliertes Kupferdraht hat eine hierarchische Dicke, die es leicht macht, mit ihm zu arbeiten und ihn zu handhaben.ohne sich um komplizierte Installations- oder Einrichtungsverfahren kümmern zu müssen.
Insgesamt ist unser emailliert isoliertes Kupferdraht die perfekte Wahl für alle, die hochwertiges, zuverlässiges Magnetdraht mit emaillierter Isolation benötigen.Unsere Drähte sind so konzipiert, dass sie Ihren Anforderungen entsprechen und die Leistung bieten, die Sie benötigen.Bestellen Sie heute noch Ihren Kupferdraht!
Produktattribut | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Magnetdraht mit Emaillisolierung |
Material | Kupfer |
Leitermaterial | Kupfer |
Zertifizierungen | CE, RoHS, UL |
Farboption | Natürlich, rot, grün. |
Standards | JIS |
Form | Runde |
Typ des Leiters | Typ 2 |
Hierarchiedicke | Einzigartig |
Temperaturgrad | 155°C |
Durchmesser | 00,04 mm bis 1,00 mm |
Die UEWF-Emaill-beschichtete isolierte Kupferdraht ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Transformatoren, Motoren, Generatoren und anderen elektrischen Geräten.Der Draht eignet sich auch für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Medizinprodukte.
Die UEWF-Emaill-beschichtete isolierte Kupferdraht wird in China hergestellt und ist von UL zertifiziert. Das Produkt entspricht den JIS-Standards und ist in Form von Typ 2 mit einer einzigen Hierarchie Dicke erhältlich.Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 300 kg, und ist für den einfachen Transport und die Lagerung in einem Karton verpackt.
Die UEWF-Emaillbeschichtung ist ein zuverlässiges und langlebiges Produkt, das in rauen Umgebungen eine hervorragende Leistung bietet.Seine isolierenden Eigenschaften machen ihn ideal für den Einsatz bei hohen Temperaturen, und sein Kupfermaterial sorgt für eine ausgezeichnete Leitfähigkeit.
Insgesamt ist die UEWF-Emaill-beschichtete isolierte Kupferdraht eine ausgezeichnete Wahl für jede Anwendung, die eine zuverlässige und langlebige Verkabelung erfordert.Die Polyester-Emaillbeschichtung sorgt für eine hervorragende IsolierungMit einer Lieferzeit von 3-5 Werktagen und Zahlungsbedingungen für Bargeld ist dieses Produkt für Kunden leicht zugänglich.
NEMA --- Einzelne | Einheit: mm | |||||||||||||||||||
AWG | Durchmesser von Verhaltensweisen |
Steuerung des Leiters Benchmarks |
OD-Kontrolle Benchmarks |
Grenzen der Spezifikation | Leiter Widerstand 20°C (Ω/KM) |
Isolationsabbruchspannung (v) |
Min. Verlängerung (%) |
Max, du bist ein guter Mann. Frühlinglichkeit (°) |
Widerstand gegen Schleimung |
|||||||||||
Niedriger Grenzwerte |
Oberen Bereich Grenzwerte |
Niedriger Grenzwerte |
Mittelwert | Oberen Bereich Grenzwerte |
Min. Erhöhung in Durchmesser |
Max. fertig. Gesamtdurchmesser |
Durchschnitt | Mindestwert | ||||||||||||
44 | 0.051 | +0. Das ist alles.002 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.005 | 0.061 | 9527.95 | 500 | 14 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | +0. Das ist alles.002 | 0.055 | 0.057 | 0.063 | - Ich weiß nicht. | 0.066 | 0.005 | 0.069 | 7815.03 | 550 | 15 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | +0. Das ist alles.002 | 0.063 | 0.065 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.005 | 0.076 | 5899.60 | 625 | 16 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | +0. Das ist alles.003 | 0.070 | 0.072 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.008 | 0.084 | 4610.88 | 700 | 17 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.002 | ||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | +0. Das ist alles.002 | 0.078 | 0.080 | 0.087 | 0.090 | 0.093 | 0.008 | 0.094 | 3800.62 | 775 | 17 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | +0. Das ist alles.002 | 0.088 | 0.090 | 0.099 | 0.102 | 0.105 | 0.008 | 0.107 | 2968.15 | 850 | 18 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | +0. Das ist alles.002 | 0.101 | 0.103 | 0.111 | 0.114 | 0.117 | 0.008 | 0.118 | 2239.81 | 950 | 19 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | +0. Das ist alles.003 | 0.113 | 0.115 | 0.125 | 0.128 | 0.131 | 0.010 | 0.132 | 1750.03 | 1075 | 20 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.002 | ||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | +0. Das ist alles.003 | 0.126 | 0.128 | 0.139 | 0.142 | 0.145 | 0.010 | 0.147 | 1427.71 | 1200 | 20 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | +0. Das ist alles.003 | 0.141 | 0.143 | 0.154 | 0.157 | 0.160 | 0.010 | 0.165 | 1120.02 | 1325 | 21 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.002 | ||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | +0. Das ist alles.003 | 0.159 | 0.161 | 0.175 | 0.178 | 0.181 | 0.013 | 0.183 | 890.60 | 1500 | 22 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | +0. Das ist alles.003 | 0.179 | 0.181 | 0.195 | 0.199 | 0.203 | 0.013 | 0.206 | 692.85 | 1675 | 23 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.002 | ||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | +0. Das ist alles.003 | 0.202 | 0.205 | 0.220 | 0.224 | 0.228 | 0.015 | 0.229 | 543.36 | 1850 | 24 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.002 | ||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | +0. Das ist alles.003 | 0.225 | 0.228 | 0.243 | 0.247 | 0.251 | 0.015 | 0.254 | 437.51 | 2075 | 24 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | |||||
- Oh, nein, nein.002 | ||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | +0. Das ist alles.002 | 0.252 | 0.256 | 0.274 | 0.278 | 0.282 | 0.018 | 0.284 | 348.45 | 2300 | 25 | 66 | 295 | 250 | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | +0. Das ist alles.003 | 0.285 | 0.289 | 0.308 | 0.312 | 0.316 | 0.018 | 0.320 | 272.17 | 2375 | 26 | 61 | 310 | 265 | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | +0. Das ist alles.003 | 0.318 | 0.322 | 0.343 | 0.347 | 0.351 | 0.020 | 0.356 | 217.08 | 2425 | 26 | 55 | 335 | 285 | |||||
- Oh, nein, nein.002 | ||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | +0. Das ist alles.002 | 0.358 | 0.363 | 0.383 | 0.387 | 0.391 | 0.020 | 0.396 | 171.28 | 2500 | 27 | 50 | 355 | 300 | |||||
- Oh, nein, nein.003 | ||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | +0. Das ist alles.002 | 0.401 | 0.406 | 0.429 | 0.433 | 0.437 | 0.023 | 0.439 | 137.89 | 2550 | 27 | 76 | 380 | 325 | |||||
- Oh, nein, nein.005 | ||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | +0. Das ist alles.002 | 0.452 | 0.457 | 0.480 | 0.485 | 0.490 | 0.023 | 0.493 | 108.41 | 2625 | 28 | 72 | 400 | 340 | |||||
- Oh, nein, nein.005 | ||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | +0. Das ist alles.002 | 0.507 | 0.513 | 0.538 | 0.543 | 0.548 | 0.025 | 0.551 | 86.08 | 2700 | 28 | 67 | 430 | 365 | |||||
- Oh, nein, nein.006 | ||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | +0. Das ist alles.003 | 0.570 | 0.576 | 0.601 | 0.606 | 0.611 | 0.025 | 0.617 | 67.8 | 2775 | 29 | 62 | 460 | 390 | |||||
- Oh, nein, nein.005 | ||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | +0. Das ist alles.002 | 0.639 | 0.645 | 0.673 | 0.678 | 0.683 | 0.028 | 0.686 | 54.44 | 2850 | 29 | 58 | 490 | 415 | |||||
- Oh, nein, nein.008 | ||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | +0. Das ist alles.002 | 0.720 | 0.726 | 0.754 | 0.760 | 0.766 | 0.028 | 0.770 | 42.82 | 2925 | 30 | 53 | 525 | 445 | |||||
- Oh, nein, nein.008 | ||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | +0. Das ist alles.005 | 0.808 | 0.816 | 0.846 | 0.852 | 0.858 | 0.030 | 0.864 | 33.88 | 3000 | 30 | 66 | 560 | 475 | |||||
- Oh, nein, nein.008 | ||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | +0. Das ist alles.005 | 0.907 | 0.915 | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.030 | 0.963 | 26.98 | 3075 | 31 | 62 | 600 | 510 | |||||
- Oh, nein, nein.01 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | +0. Das ist alles.005 | 1.019 | 1.027 | 1.060 | 1.066 | 1.072 | 0.033 | 1.077 | 21.39 | 3175 | 32 | 58 | 645 | 550 | |||||
- Oh, nein, nein.011 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | +0. Das ist alles.005 | 1.145 | 1.154 | 1.190 | 1.196 | 1.202 | 0.036 | 1.207 | 16.95 | 3250 | 32 | 54 | 690 | 585 | |||||
- Oh, nein, nein.013 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | +0. Das ist alles.008 | 1.284 | 1.293 | 1.330 | 1.336 | 1.342 | 0.036 | 1.349 | 13.44 | 3325 | 33 | 50 | 735 | 625 | |||||
- Oh, nein, nein.012 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.45 | +0. Das ist alles.008 | 1.444 | 1.453 | 1.492 | 1.498 | 1.505 | 0.038 | 1.509 | 10.66 | 3425 | 33 | 46 | 780 | 665 | |||||
- Oh, nein, nein.015 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | +0. Das ist alles.008 | 1.621 | 1.631 | 1.673 | 1.680 | 1.687 | 0.041 | 1.692 | 8.44 | 3525 | 33 | 42 | 840 | 715 | |||||
- Oh, nein, nein.015 | ||||||||||||||||||||
Der obige Wert für den einzelnen Verschleißwiderstand gilt für MW-5C 35C 30C 81C 80C 24C 28C 76C, der Spannungswiderstand für MW-5C 35C 30C 81C 79C 75C 77C 26C. |